ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
Εισοδήματος (ευρώ) | Φόρου (ευρώ) | |||
10.000 | 9% | 900 | 10.000 | 900 |
10.000 | 22% | 2.200 | 20.000 | 3.100 |
10.000 | 28% | 2.800 | 30.000 | 5.900 |
10.000 | 36% | 3.600 | 40.000 | 9.500 |
Άνω 40.000 | 44% |
Τα φυσικά πρόσωπα για τα 3 πρώτα έτη από τη δήλωση έναρξης, ο συντελεστής του πρώτου κλιμακίου
μειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ |
Ο.Ε. , Ε.Ε. (απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία) | 22% |
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. | 22% |
ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 29% |
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών | 10% |
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα | 22% |
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία | 22% |
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία | 22% |
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών και λοιπών (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία | 22% |
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία | 22% |
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ |
Φυσικά Πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες) | 55% |
ΑΓΡΟΤΕΣ | 55% |
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. | 80% |
ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 100% |
Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. , Ε.Ε.) | 80% |
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία, ιδρύματα | 80% |
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών | 80% |
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς | 80% |
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών | 80% |
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) | 80% |
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω | 80% |
Η προκαταβολή μειώνεται 50% στα νέα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κατά τα 3 πρώτα έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. | |
Η προκαταβολή μειώνεται 50% στα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα το πρώτο έτος από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. |
Επιμέλεια: Θεόδωρος Μακρής, Νομικός Σύμβουλος